Tủ lạnh Electrolux EME2600MG - 260L - Inverter - Cấu hình chi tiết
Ngăn chứa | |
---|---|
Khay kính chịu lực (kg) | Khay kính chịu lực |
Khay đá | Có |
Ngăn chứa trứng | Có |
Ngăn linh hoạt (trữ lạnh) | Có |
Ngăn rau quả | Có |
Ngăn đựng chai lọ | Có |
Ngăn đựng hộp sữa | - |
Thông tin chung | |
Bảo hành | 24 tháng |
Chất liệu bên ngoài | Inox |
Công suất tiêu thụ (W) | Điện năng tiêu thụ:~ 1.11 kW/ngày |
Công suất đèn | Đang cập nhật |
Kích thước (C x R x S) | Cao 1855 x Rộng 598 x Sâu 650 mm |
Màn hình hiển thị | - |
Sản xuất tại | Thái Lan |
Tiêu chuẩn công nghệ | Thụy Điển |
Trọng lượng (kg) | 68 |
Điện áp vào | 220-240V |
Tiện tích | |
Chuông báo mở cửa quá lâu | - |
Khóa an toàn | - |
Mở cửa có chuông báo | Có |
Tiện ích khác | - Ngăn rau MarketFresh giữ rau củ tươi ngon như mới mua - Ngăn đông linh hoạt có thể thay đổi kích thước, Chuông báo cửa mở, Ngăn kệ linh hoạt FlexStor |
Tùy chỉnh độ lạnh | Có |
Đặc tính sản phẩm | |
Bộ vi xử lý thông minh | Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi:Hệ thống khử mùi Fresh Taste |
Chống đóng tuyết | Có |
Cân bằng độ ẩm | Có |
Công nghệ khử mùi | Fresh Taste |
Công nghệ làm lạnh | Hệ thống làm lạnh NutriFresh & làm lạnh đa chiều 360 độ |
Dung tích ngăn lạnh (L) | - |
Dung tích ngăn đá (L) | - |
Kháng khuẩn | Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi:Hệ thống khử mùi Fresh Taste |
Kiểu tủ | Tủ lạnh 3 cửa |
Làm lạnh nhanh | Có |
Số cửa | 3 |
Tạo đá bi | - |
Tổng dung tích (L) | 260 |